Гран-при Кореи
Результаты квалификации:
1. Льюис Хэмилтон (Макларен) 1:35,820 (14 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ред Булл) 1:36,042 (12)
3. Дженсон Баттон (Макларен) 1:36,126 (14)
4. Марк Уэббер (Ред Булл) 1:36,468 (11)
5. Фелипе Масса (Феррари) 1:36,831 (16)
6. Фернандо Алонсо (Феррари) 1:36,980 (11)
7. Нико Росберг (Мерседес) 1:37,754 (12)
8. Виталий Петров (Рено) 1:38,124 (19)
9. Пол ди Реста (Форс Индия) – без времени (16)
10. Адриан Сутиль (Форс Индия) – без времени (14)
11. Хайме Альгерсуари (Торо Россо) 1:38,315 (11)
12. Михаэль Шумахер (Мерседес) 1:38,354 (9)
13. Себастьян Буэми (Торо Россо) 1:38,508 (11)
14. Камуи Кобаяси (Заубер) 1:38,775 (13)
15. Бруно Сенна (Рено) 1:38,791 (14)
16. Пастор Мальдонадо (Уильямс) 1:39,189 (8)
17. Серхио Перес (Заубер) 1:39,443 (14)
18. Рубенс Баррикелло (Уильямс) 1:39,538 (4)
19. Хейкки Ковалайнен (Лотус) 1:40,522 (6)
20. Ярно Трулли (Лотус) 1:41,101 (6)
21. Тимо Глок (Вёрджин) 1:42,091 (7)
22. Жером д’Амброзио (Вёрджин) 1:43,483 (8)
23. Витантонио Лиуцци (Хиспания) 1:43,758 (8)
24. Даниэль Риккьярдо (Хиспания) – без времени (2)
Мини Конкурс:
Кто выиграет Гран-При Кореи и будет в тройке победителей?
делайте ставки, кто угадает приз ~5 долларов на пополнения мобилы.\FuseR
Ставки принимаются до начала гонки 16 октября,08:50 по Киеву.
например так:
1. Себастьян Феттель ("Ред Булл")
2. Марк Уэббер ("Ред Булл")
3. Фернандо Алонсо ("Феррари")
Правила.
1. Надо угадать первые три места в правильном порядке.
2. от 1 пользователя одна ставка.
3. кто зарегися после публикации сообщения не участвует.
Моя ставка.
1.Феттель
2.Хэмилтон
3.Уэббер
|